AL-KO Elektromos fűnyíró Classic 3.25 E
41.900 Ft
- Könnyű, kézhez álló elektromos fűnyíró rendkívül jó ár-teljesítmény aránnyal..ergonómikusan formált és összehajtható kar az egyszerű kezelésért és könnyű tárolásért
- optimális vágó – és gyűjtőteljesítmény az aerodinamikus házformának köszönhetően nagy kidobónyílással
- szegélyközeli nyírás az optimális házgeometriának köszönhetően
- nagyméretű fűgyűjtő nagy nyílással a könnyű ürítésért
Cetelem hitelkalkulátor:
- 50.000 Ft felett ingyenes szállítás!
- Bankkártyás és utánvétes fizetési opció a pénztár oldalon!
- 0% THM cetelem Online áruhitel fizetési lehetőség 10 hónapra!
Leírás
Leírás
Technikai adatok
Márka | AL-KO |
---|---|
Termékvonal | Easy |
Vágásszélesség cm-ben | 32 |
Vágómélység min/max (mm) | 20 – 60 |
Motorteljesítmény watt-ban | 1000 |
Állítható magasságú szár | igen |
Összecsukható tolókar | igen |
Oldalkidobás | nem |
Hangnyomás mért LpA[dB(A)] | 85 |
Golyóscsapágyas kerekek | nem |
Zajszint mért LwA[dB(A)] | 94 |
Fűgyűjtő ház anyaga | műanyag |
Fűgyűjtő anyaga | Műanyag |
Mulcsozás | nem |
Meghajtó típusa | Elektromos |
Funkciók | 2in1 |
Kések száma | 1 |
Fűgyűjtő telítettség jelző | van |
Kerékmeghajtás | nincs |
Zajszint garantált LwA[db(A)] | 96 |
Fűgyűjtővel | Igen |
Gyűjtés | igen |
Fűgyűjtő térfogat liter | 30 |
Alkalmas fűfelület m²-ben | 300 |
Vágómagasság beállítás | Tengelyenként, 3 fokozatban |
Fűnyíró indítás kikapcsolható | nem |
Első kerékátmérő mm-ben | 140 |
Hátsó kerékátmérő mm-ben | 140 |
Használati utasítások | Letöltés 0 (0.00 B) Letöltés 1 (0.00 B) Letöltés 2 (0.00 B) |
Reviews
There are no reviews yet.