AL-KO FŰNYÍRÓ 4.67 P-B BIO EDITION
159.900 Ft
- 2 in one funkció Mulcsozás, oldalkidobó)
- B&S Motor Primer indítással
- Tengelyenkénti vágómagasság állítás 4 fokozatban
- Ergonomikusan formált vezetőkar
- Szerszámmentesen felhelyezhető rendrakó az oldalkidobáshoz
Cetelem hitelkalkulátor:
- 50.000 Ft felett ingyenes szállítás!
- Bankkártyás és utánvétes fizetési opció a pénztár oldalon!
- 0% THM cetelem Online áruhitel fizetési lehetőség 10 hónapra!
Leírás
Leírás
Technikai adatok
Márka | AL-KO |
---|---|
Termékvonal | Comfort |
Vágásszélesség cm-ben | 46 |
Vágómélység min/max (mm) | 30 – 85 |
Motor típus | B&S 450E |
Teljesítmény kW-ban | 1.8 |
Hengerűrtartalom ccm-ben | 125 |
Motor fajta | 4 ütemű |
Fordulatszám óra/perc | 2900 |
Motorhengerek száma | 1 |
Elektromos indítás | nem |
Automata szivatóval felszerelt | Nem |
Állítható magasságú szár | nem |
Összecsukható tolókar | igen |
Első kerékátmérő mm-ben | 205 |
Fűgyűjtő ház anyaga | acél |
Meghajtó típusa | Benzines |
Gép teljesítmény kW-ban | 1.8 |
Vágómagasság beállítás | Tengelyenként, 4 fokozatban |
Szivató | igen |
Kerékmeghajtás | nincs |
Gyűjtés | nem |
Mulcsozás | igen |
Golyóscsapágyas kerekek | igen |
Zajszint mért LwA[dB(A)] | 94 |
Funkciók | 2in1 |
Oldalkidobás | igen |
Hátsó kerékátmérő mm-ben | 205 |
Mérési eltérés KpA[dB(A)] | 2 |
Hangnyomás mért LpA[dB(A)] | 84 |
Alkalmas fűfelület m²-ben | 1400 |
Zajszint garantált LwA[db(A)] | 95 |
Kések száma | 1 |
Rezgés érték ahw (m/s^2) | 6 |
K-érték (m/s^2) | 2 |
Használati utasítások | Letöltés 0 (0.00 B) |
Megfelelőségi nyilatkozatok | Letöltés 0 (0.00 B) |
Reviews
There are no reviews yet.